Holmstrup beboerblade

Det er lykkedes beboerforeningen at få scannet alle beboerblade fra nr. 1 til 41 (med undtagelse af nr. 17 som vi savner). Disse blade gemmer på en svunden tids historie om Holmstrup, og giver i deres helhed et godt indblik i byens udvikling i årene 1984 til 1991. Bladene kan findes ved at klikke på linkene herunder.

Beboerblad 1 Beboerblad 2 Beboerblad 3 Beboerblad 4
Beboerblad 5 Beboerblad 6 Beboerblad 7 Beboerblad 8
Beboerblad 9 (Februar 1986) Beboerblad 10 (Maj 1986) Beboerblad 11 (Juli 1986) Beboerblad 12 (August 1986)
 Beboerblad 13 (Oktober 1986)  Beboerblad 14 (November 1986) Beboerblad 15 (1986)  Beboerblad 16 (Februar 1987)
 Beboerblad 17  Beboerblad 18 (Juni 1987)  Beboerblad 19 (August 1987)  Beboerblad 20 (Oktober 1987)
 Beboerblad 21 (December 1987)  Beboerblad 22 (Marts 1988)  Beboerblad 23 (April 1988)  Beboerblad 24 (Juni 1988)
 Beboerblad 25 (August 1988) Beboerblad 26 (Oktober 1988)  Beboerblad 27 (December 1988)  Beboerblad 28 (Marts 1989)
 Beboerblad 29 (Maj 1989)  Beboerblad 30 (Jjuli 1989)  Beboerblad 31 (August 1989)  Beboerblad 32 (November 1989)
 Beboerblad 33 (Februar 1990)  Beboerblad 34 (Maj 1990)  Beboerblad 35 (August 1990)  Beboerblad 36
 Beboerblad 37 (December 1990)  Beboerblad 38 (Februar 1991)  Beboerblad 39 (Maj 1991)  Beboerblad 40 (August 1991)
 Beboerblad 41 (November 1991)